Maux de tête!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zxsnipper17 -  
irongege Messages postés 41001 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   - 18 déc. 2008 à 10:53
Bonjour,
J´ai les maux de tête à cause de mon ordi, j´ai 2 points d´interrogations JAUNE ds (en allemand) Geräde manager et je ne sais pas comment ressoudre ces questions .
1 multi media controler
2 pci modem
Tous ces 2 trucs sont en jaune ds le gestionnaire des peripheriques( je sais pas si c´est ainsi qu´il faut dire...)
Merci à qui m´aidera.
A voir également:

5 réponses

irongege Messages postés 41001 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 076
 
Bonjour

Cela veut dire qu'il te manque les pilotes.

Voilà une astuce pour vous aider à retrouver vos pilotes:
http://commentcamarche.telechargertorrent.org/faq/sujet 388 drivers comment trouver des pilotes

Si vous n'y arrivez toujours pas essayer avec [Lances la détection Tous les drivers.

Si malgré cela, vous n'y arrivez toujours pas, téléchargez everest puis génèrez un rapport que vous collerez dans un prochain message.
Voilà l' aide pour utiliser Everest.
0
zxsnipper17
 
oui c´est fait--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer BENJAMIN-658B4D
Ersteller BENJAMIN
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2008-12-18
Zeit 09:33


--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername BENJAMIN-658B4D
Benutzername BENJAMIN

Motherboard:
U Typ AMD Athlon XP, 1600 MHz (12 x 133) 1900+
Motherboard Name MSI K7N415 Pro (MS-6373N) / K7N420 Pro (MS-6373) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 415/420 (DDR)
Arbeitsspeicher 1280 MB (DDR SDRAM)
BIOS Typ Award Modular (10/07/02)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)

Anzeige:
Grafikkarte RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 MB)
Grafikkarte RADEON 9200 SERIES (128 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon 9250 (RV280)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (YE2E012258)

Multimedia:
Soundkarte nVIDIA nForce M Audio Codec Interface
Soundkarte nVIDIA nForce M Audio Processing Unit (Dolby Digital)

Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte HDS728080PLAT20 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Optisches Laufwerk _NEC DVD_RW ND-1300A (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:16x/10x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Optisches Laufwerk SAMSUNG DVD-ROM SD-616T (16x/48x DVD-ROM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 78528 MB (64703 MB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus PS/2-kompatible Maus

Netzwerk:
Netzwerkkarte Compact Wireless-G USB Adapter (192.168.1.101)
Netzwerkkarte NVIDIA nForce Networking Controller

Peripheriegeräte:
USB1 Controller NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller
USB1 Controller NEC uPD720101 USB OpenHCI Controller
USB1 Controller nVIDIA nForce USB Controller
USB1 Controller nVIDIA nForce USB Controller
USB2 Controller NEC uPD720101 USB 2.0 Enhanced Host Controller (v1.0)
USB-Geräte Compact Wireless-G USB Adapter
USB-Geräte Logitech Microphone (QuickCam)
USB-Geräte Logitech USB Camera (QuickCam)
USB-Geräte QuickCam #2


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

BIOS Eigenschaften:
Anbieter Award Software International, Inc.
Version 6.00 PG
Freigabedatum 10/07/2002
Größe 256 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Unterstützte Standards DMI, APM, AI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB

[ System ]

System Eigenschaften:
Hersteller NVIDIA Corporation.
Produkt nFORCE-M
Startauslöser Netzschalter

[ Motherboard ]

Motherboard Eigenschaften:
Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Produkt MS-6373

[ Gehäuse ]

Gehäuse Eigenschaften:
Gehäusetyp Desktopgehäuse

[ Speichercontroller ]

Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 8-bit Parity
Fehlerkorrektur Single-bit
Unterstützter Speicher Interleave 4-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
Unterstützte Speicherspannung 5V, 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 512 MB
Speichersteckplätze 3

[ Prozessoren / AMD Athlon(tm) XP ]

Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Athlon(tm) XP
Externer Takt 133 MHz
Maximaler Takt 2000 MHz
Aktueller Takt 1600 MHz
Typ Central Processor
Spannung 3.3 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket 462

[ Cache / Internal Cache ]

Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 128 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Interner Cache

[ Cache / External Cache ]

Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 256 KB
Installierte Größe 256 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Externer Cache

[ Speichermodule / A0 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A0
Geschwindigkeit 60 ns
Installierte Größe 256 MB
Aktivierte Größe 256 MB

[ Speichermodule / A1 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A1
Geschwindigkeit 60 ns
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB

[ Speichermodule / A2 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung A2
Geschwindigkeit 60 ns
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB

[ Speichergeräte / A0 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Größe 256 MB
Geräteort A0
Bankort Bank0/1
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine

[ Speichergeräte / A1 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Größe 512 MB
Geräteort A1
Bankort Bank2/3
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine

[ Speichergeräte / A2 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Größe 512 MB
Geräteort A2
Bankort Bank4/5
Hersteller Keine
Seriennummer Keine
Etikett Keine
Teilenummer Keine

[ Steckplätze / PCI ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI
Typ PCI
Status Belegt
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI
Typ PCI
Status Belegt
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / AGP ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung AGP
Typ AGP
Status Belegt
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Anschlüsse / PRIMARY IDE ]

Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern PRIMARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / SECONDARY IDE ]

Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern SECONDARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / FDD ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart 8251 FIFO Compatible
Bezeichnung intern FDD
Anschlusstyp intern On-Board Floppy
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / COM1 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM1
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male

[ Anschlüsse / COM2 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port 16450 Compatible
Bezeichnung intern COM2
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Anschlusstyp extern DB-9 pin male

[ Anschlüsse / LPT1 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Parallel Port E/EPP
Bezeichnung intern LPT1
Anschlusstyp intern DB-25 pin female
Anschlusstyp extern DB-25 pin female

[ Anschlüsse / Keyboard ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Keyboard Port
Bezeichnung intern Tastatur
Anschlusstyp extern PS/2

[ Anschlüsse / Detected ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Mouse Port
Bezeichnung intern PS/2 Mouse
Anschlusstyp intern PS/2
Bezeichnung extern Detected
Anschlusstyp extern PS/2

[ Anschlüsse / USB ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Bezeichnung intern USB
Anschlusstyp intern Keine


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

U-Eigenschaften:
U Typ AMD Athlon XP 1900+
U Bezeichnung Palomino
U stepping A5
UID U Name AMD Athlon(tm) XP 1900+
UID Revision 00000662h

U Geschwindigkeit:
U Takt 1595.64 MHz
U Multiplikator 12.0x
U FSB 132.97 MHz (Original: 133 MHz)

U Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)

Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 10/07/2002-nForce-415D-6A61AM4AC-00
Motherboard Name MSI K7N415 Pro (MS-6373N) / K7N420 Pro (MS-6373) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)

Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 415/420 (DDR)
Speicher Timings 2-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)

SPD Speichermodule:
DIMM1: Hyundai HYMD132 645A8-H 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Nanya M2U51264DS8HB3G-6K 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3: MCI Computer MDT512M PC400 CL2. 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)

BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 10/07/02
Datum Video BIOS 06/04/24
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W6373M2 Hyrican AG V1.0B5 100702 14:06:20
DMI BIOS Version 6.00 PG

Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte ATI Radeon 9250 (RV280)
GPU Codename RV280 (AGP 4x 1002 / 5960, Rev 01)
GPU Takt 238 MHz (Original: 240 MHz)
Speichertakt 202 MHz (Original: 202 MHz)


--------[ Energieoptionen ]---------------------------------------------------------------------------------------------

Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus Kein Akku
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt


--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83627HF (ISA 290h)

Temperaturen:
Motherboard 35 °C (95 °F)
U 69 °C (156 °F)
Aux 73 °C (163 °F)
Hitachi HDS728080PLAT20 41 °C (106 °F)

Kühllüfter:
U 2722 RPM

Spannungswerte:
U Core 1.74 V
Aux 2.42 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.28 V
-12 V -12.03 V
-5 V -5.10 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.97 V
VBAT Batterie 3.06 V
Debug Info F FF FF 3E
Debug Info T 35 69 73
Debug Info V 6D 97 CC BB CA 23 34 (01)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA nForce System Controller

Offset 00: DE 10 A4 01 06 00 B0 00 B2 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 02 60 20 00 17 02 00 1F 11 03 00 00 FF FF FF FF
Offset 50: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 60: 08 00 01 20 20 00 88 88 10 00 00 00 01 0F 0F 0F
Offset 70: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 80: 0E 01 00 00 FF FF FF 4F 00 00 00 00 12 FF FE 3F
Offset 90: 00 00 00 00 EF FF FF FF 00 00 00 00 08 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 03 1C 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 33 33 03 00 33 33 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 00 00 00 FF FF F0 07 02 00 00 00
Offset E0: 0E 00 47 00 96 34 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0D 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: nVIDIA nForce Memory Controller

Offset 00: DE 10 AC 01 00 00 20 00 B2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 30 37
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 01 00 00 FF 44 FF 66 FF 99 FF FF FF 99 FF FF
Offset 50: FF 44 FF 66 88 FF 88 FF 00 00 00 00 7F FE FF 0F
Offset 60: 00 00 00 80 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 70: 38 00 00 00 38 00 00 00 20 00 00 01 D1 13 0F 13
Offset 80: 49 49 4A 49 4B 4D 4C 4D 12 12 12 12 12 12 13 12
Offset 90: 07 08 23 22 30 22 43 22 1F 03 61 03 20 00 00 00
Offset A0: 2A 00 00 00 02 00 20 00 2A 00 00 00 02 00 20 00
Offset B0: 2A 00 00 00 02 00 20 00 2A 00 00 00 01 00 20 00
Offset C0: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 88 02 00
Offset D0: 40 4C 00 00 20 22 00 00 0C 00 00 00 02 00 00 00
Offset E0: 0A 00 00 00 80 00 00 00 88 44 92 24 11 10 00 00
Offset F0: 18 10 00 11 20 20 00 00 50 04 00 00 20 02 03 32

B00 D00 F02: nVIDIA nForce Memory Controller

Offset 00: DE 10 AD 01 00 00 20 00 B2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 30 37
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 20 22 01 01 20 22 01 01 10 21 01 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: FF FF FE 7F FF BF FF 3D FF 7F FB 7F FF FF FA 7F
Offset 80: FF FF FE 7F FF FF B7 7D FF FF EF 7F FF FF FF 77
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 6A 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 FF FF FF E3
Offset E0: 01 60 00 00 01 60 00 00 01 60 00 00 01 60 00 00
Offset F0: 01 60 00 00 01 60 00 00 01 60 00 00 01 60 00 00

B00 D00 F03: nVIDIA nForce 415/420/430 Memory Controller (DDR)

Offset 00: DE 10 AB 01 00 00 20 00 B2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 30 37
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 80 80 50 50 00 40 80 0F 88 88 88 88 75 66 77 86
Offset 50: 65 66 76 00 CB BB 00 00 35 33 04 00 10 10 03 00
Offset 60: 56 66 00 00 01 80 E0 00 6B 00 00 00 03 04 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: nVIDIA nForce LPC Bridge

Offset 00: DE 10 B2 01 0F 00 B0 00 C3 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 30 37
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 62 14 30 37 00 00 10 20 00 04 00 00 DE FD 00 00
Offset 50: 08 00 E1 01 60 00 88 88 A0 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 09 00 08 00 23 10 28 02 D8 82 00 00
Offset 70: 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 11 00 07 01 40 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 08
Offset 90: C1 00 00 00 00 08 00 03 02 70 1C 81 06 A1 1C 87
Offset A0: 00 00 00 00 44 00 50 01 04 00 15 00 01 00 07 00
Offset B0: 00 00 01 02 12 00 01 00 00 00 00 00 01 80 E0 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 7F 7F 7F 70 7F 7E 7F 7F 7F 7E 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F01: nVIDIA nForce SMBus Controller

Offset 00: DE 10 B4 01 01 00 B0 00 C1 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 50 00 00 21 50 00 00 01 60 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 30 37
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
Offset 40: 62 14 30 37 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: nVIDIA nForce USB Controller

Offset 00: DE 10 C2 01 06 00 B0 00 C3 10 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 40 18 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 30 37
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 40: 62 14 30 37 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 50: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: nVIDIA nForce USB Controller

Offset 00: DE 10 C2 01 06 00 B0 00 C3 10 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 20 18 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 30 37
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 40: 62 14 30 37 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 50: 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: nVIDIA nForce M Networking Adapter

Offset 00: DE 10 C3 01 07 00 B0 00 C2 00 00 02 00 00 00 00
Offset 10: 00 30 18 E6 01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 3C 37
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 01 14
Offset 40: 62 14 3C 37 01 00 02 FE 00 01 00 00 04 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D05 F00: nVIDIA nForce M Audio Processing Unit (Dolby Digital)

Offset 00: DE 10 B0 01 06 00 B0 00 C2 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 10 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 30 37
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 0C
Offset 40: 62 14 30 37 01 00 02 06 00 00 00 00 0A 05 00 00
Offset 50: 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
Offset 60: 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
Offset 70: 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
Offset 80: 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
Offset 90: 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
Offset A0: 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
Offset B0: 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
Offset C0: 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
Offset D0: 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
Offset E0: 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
Offset F0: 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06

B00 D06 F00: nVIDIA nForce M Audio Codec Interface

Offset 00: DE 10 B1 01 07 00 B0 00 C2 00 01 04 00 00 80 00
Offset 10: 01 AC 00 00 01 B0 00 00 00 00 18 E6 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 30 37
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 02 05
Offset 40: 62 14 30 37 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D06 F01: nVIDIA nForce Modem Controller

Offset 00: DE 10 C1 01 07 00 B0 00 C1 00 03 07 00 00 80 00
Offset 10: 01 B4 00 00 01 B8 00 00 00 10 18 E6 00 00 00 00
